升中派位|新界區57間英中學額分布一覽 有一區無英中借調港島名校學額
撰文: 林愛娜
發布時間: 2024/04/15 19:14
新學年升中統一派位階段展開,在升中自行分配學位未獲正取生學位,亦沒有直資中學學位的學生,須透過統一派位選校。根據最新的《中學一覽表》,新學年全港英中合共提供9,776個統一派位學額,TOPick整理新界區英中學額,可供家長填表時參考。
教育局已向小六家長分發升中統一派位階段申請表及學校資料。家長須在5月6日或之前,透過電子平台或紙本遞交《選校表格》。
最新影片:
TOPick整理了新界西區的葵青區、荃灣區、屯門區、元朗區及新界東區的北區、大埔區、沙田區、西貢區、離島區英中學額。
新界區共有57間英中,連同他區借調的英中學額,新界區共有4615個英中學額,當中以沙田區有928個英中學額為最多,葵青區、屯門區、元朗區、北區亦分別有逾600個英中學額。
英中學額最少的是離島區,因該區本身沒有英中,只能從其他區借調48個英中學額,但當中包括港島多間名校,包括英皇書院、高主教書院、皇仁書院等。
以下為各區英中學額分布,家長可以參考以了解各區的形勢,部署為子女報讀心儀中學。
升中統一派位|葵青區英中學額:654
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
中華基督教會全完中學 | 54 | 21 |
佛教善德英文中學 | 73 | -- |
保良局羅傑承(一九八三)中學 | 70 | -- |
東華三院陳兆民中學 | 72 | -- |
中華傳道會安柱中學 | 74 | -- |
天主教母佑會蕭明中學 | 72 | -- |
聖公會林護紀念中學 | 54 | 21 |
保祿六世書院 | 66 | -- |
順德聯誼總會李兆基中學 | 72 | -- |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 3 | -- |
荃灣區 | 可風中學(嗇色園主辦) | 2 | -- |
升中統一派位|荃灣區英中學額:309
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
可風中學(嗇色園主辦) | 76 | -- |
荃灣官立中學 | 61 | 12 |
荃灣公立何傳耀紀念中學 | 73 | -- |
寶安商會王少清中學 | 78 | -- |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 3 | -- |
葵青區 | 中華傳道會安柱中學 | 2 | -- |
葵青區 | 保祿六世書院 | 2 | -- |
沙田區 | 沙田蘇浙公學 | 2 | -- |
升中統一派位|屯門區區英中學額:629
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
仁愛堂田家炳中學 | 76 | -- |
屯門官立中學 | 57 | 21 |
保良局百周年李兆忠紀念中學 | 57 | 21 |
保良局董玉娣中學 | 57 | 21 |
南屯門官立中學 | 57 | 21 |
香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 76 | -- |
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 76 | -- |
順德聯誼總會梁銶琚中學 | 57 | 21 |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 3 | -- |
元朗區 | 新界鄉議局元朗區中學 | 2 | 6 |
升中統一派位|元朗區英中學額:729
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
中華基督教會基元中學 | 76 | -- |
元朗商會中學 | 94 | -- |
天主教崇德英文書院 | 57 | 21 |
東華三院盧幹庭紀念中學 | 76 | -- |
香港管理專業協會羅桂祥中學 | 72 | -- |
基督教香港信義會元朗信義中學 | 94 | -- |
新界鄉議局元朗區中學 | 61 | 17 |
聖公會白約翰會督中學 | 76 | -- |
趙聿修紀念中學 | 59 | 23 |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 3 | -- |
升中統一派位|北區英中學額:642
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 98 | -- |
東華三院甲寅年總理中學 | 98 | -- |
田家炳中學 | 98 | -- |
聖公會陳融中學 | 98 | -- |
風采中學(教育評議會主辦) | 98 | -- |
東華三院李嘉誠中學 | 98 | -- |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 2 | -- |
九龍城區 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 6 | -- |
九龍城區 | 旅港開平商會中學 | 3 | -- |
九龍城區 | 九龍真光中學 | 2 | -- |
九龍城區 | 東華三院黃笏南中學 | 7 | -- |
黃大仙區 | 可立中學(嗇色園主辦) | 4 | -- |
黃大仙區 | 德愛中學 | 2 | -- |
元朗區 | 趙聿修紀念中學 | 4 | -- |
元朗區 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 4 | -- |
大埔區 | 迦密柏雨中學 | 4 | -- |
大埔區 | 南亞路德會沐恩中學 | 4 | -- |
大埔區 | 聖公會莫壽增會督中學 | 4 | -- |
大埔區 | 恩主教書院 | 4 | -- |
大埔區 | 王肇枝中學 | 4 | -- |
升中統一派位|大埔區英中學額:362
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
迦密柏雨中學 | 72 | -- |
南亞路德會沐恩中學 | 72 | -- |
聖公會莫壽增會督中學 | 72 | -- |
恩主教書院 | 72 | -- |
王肇枝中學 | 72 | -- |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 2 | -- |
升中統一派位|沙田區英中學額:928
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
浸信會呂明才中學 | 71 | 26 |
聖母無玷聖心書院 | 58 | 22 |
沙田蘇浙公學 | 74 | -- |
五旬節林漢光中學 | 74 | -- |
天主教郭得勝中學 | 74 | -- |
沙田培英中學 | 74 | -- |
沙田官立中學 | 61 | 23 |
沙田循道衞理中學 | 74 | -- |
沙田崇真中學 | 94 | -- |
聖公會林裘謀中學 | 76 | -- |
聖公會曾肇添中學 | 92 | -- |
聖羅撒書院 | 12 | -- |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 2 | -- |
九龍城區 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 2 | -- |
九龍城區 | 旅港開平商會中學 | 2 | -- |
九龍城區 | 九龍真光中學 | 2 | -- |
九龍城區 | 喇沙書院 | 2 | -- |
九龍城區 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 2 | -- |
黃大仙區 | 中華基督教會協和書院 | 2 | -- |
黃大仙區 | 可立中學(嗇色園主辦) | 2 | -- |
黃大仙區 | 德愛中學 | 2 | -- |
荃灣區 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 5 | -- |
升中統一派位|西貢區英中學額:314
本區英中
學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | |
景嶺書院 | 75 | -- |
將軍澳官立中學 | 60 | 23 |
基督教宣道會宣基中學 | 72 | -- |
迦密主恩中學 | 73 | -- |
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 2 | -- |
觀塘區 | 觀塘官立中學 | 3 | -- |
觀塘區 | 觀塘瑪利諾書院 | 3 | -- |
觀塘區 | 聖傑靈女子中學 | 3 | -- |
升中統一派位|離島區英中學額:48
沒有本區英中
可供選擇的他區英中
地區 | 學校名稱 | 2024/25學年供本校網用的中一學額 | |
非保留學額 | 直屬/聯繫學額 | ||
中西區 | 英皇書院 | 3 | -- |
中西區 | 高主教書院 | 2 | -- |
中西區 | 英華女學校 | 2 | -- |
灣仔區 | 皇仁書院 | 3 | -- |
灣仔區 | 聖公會鄧肇堅中學 | 4 | -- |
灣仔區 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | 2 | -- |
東區 | 庇理羅士女子中學 | 4 | -- |
油尖旺區 | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 2 | -- |
葵青區 | 佛教善德英文中學 | 3 | -- |
葵青區 | 中華基督教會全完中學 | 3 | -- |
葵青區 | 天主教母佑會蕭明中學 | 4 | -- |
葵青區 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 4 | -- |
葵青區 | 保祿六世書院 | 4 | -- |
葵青區 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 4 | -- |
葵青區 | 東華三院陳兆民中學 | 4 | -- |
下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊: